Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:37414-44-1 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Indene-2-carboxaldehyde,2,3-dihydro Formulanor:C10H10O Synonyms:Indan-1-carbonitrile, indan-2-carbaldehyde, 1-cyanoindan, 1-cyanoindane, Indan-1-carbonitril, 1-indanecarbonitrile, indane 2-carboxaldehyde, INDANE-1-CARBONITRILE, 1H-Indene-2-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-, 2-indancarbaldehyde, Indan-2-carbaldehyd, 2-Indanecarbaldehyde, 2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxaldehyde, indan-2-yl-carbaldehyde, 1H-Indene-2-carboxaldehyde,2,3-dihydro Molecular Weight:146.186
37414-44-1 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:22339-45-3 .Chemical Name|Molecular Name:1h-indene-1-acetic acid, 2,3-dihydro-, ethyl ester Formulanor:C13H16O2 Synonyms:indan-1-yl-acetic acid ethyl ester, 2,3-dihydro-1H-indene-1-acetic acid ethyl ester, ethyl 2,3-dihydro-1H-inden-1-ylacetate, ethyl 1-indanylacetate, Indan-1-yl-essigsaeure-aethylester Molecular Weight:204.265
22339-45-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:80370-87-2 .Chemical Name|Molecular Name:1H-INDENE-1-ACETIC ACID, 2,3-DIHYDRO-5-METHOXY- Formulanor:C12H14O3 Synonyms:5-methoxycarbonylmethyl-2,6-dimethyl-nicotinic acid methyl ester Molecular Weight:206.238
80370-87-2 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:5111-69-3 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Indene,2,3-dihydro-5-methoxy- Formulanor:C10H12O Synonyms:5-methoxyindane, Indan-5-yl-methyl-aether, Indane,5-methoxy, 2,3-dihydro-6-methoxy-1H-indene, 5-methoxyindan, MFCD00012274, indan-5-yl-methyl ether, 2,3-dihydro-5-methoxy-1H-indene Molecular Weight:148.202
5111-69-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:68293-31-2 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Inden-1-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-6-methyl- Formulanor:C10H10O2 Synonyms:6-Methyl-7-hydroxy-1-indanon, 7-HYDROXY-6-METHYL-1-INDANONE, 7-Hydroxy-6-methylindanon-(1), 6-Methyl-7-hydroxy-1-indanoln, 7-hydroxy-6-methylindan-1-one, 7-hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one Molecular Weight:162.185
68293-31-2 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:1801-42-9 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Inden-1-one,2,3-diphenyl- Formulanor:C21H14O Synonyms:2,3-Diphenylindone, 2,3-Diphenyl-1-indenone, 2,3-diphenyl-inden-1-one, 2,3-diphenylindenone, 2,3-Diphenyl-1-indanone, 2,3-Diphenyl-1H-inden-1-one, EINECS 217-290-1, 2,3-Diphenyl-inden-1-on, 3-Oxo-1.2-diphenyl-inden, 1H-Inden-1-one,3-diphenyl, Indone,3-diphenyl, MFCD00003784 Molecular Weight:282.335
1801-42-9 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:760995-38-8 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Inden-1-one,2,3-dihydro-5-(1-methylethoxy)-(9CI) Formulanor:C12H14O2 Synonyms:2(3H)-Furanone,dihydro-5-methyl-5-(1-methylethoxy), 5-isopropoxy-5-methyl-dihydro-furan-2-one, 5-isopropoxyindan-1-one Molecular Weight:190.238
760995-38-8 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:651303-35-4 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Inden-1-one,2,3-diethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-(9CI) Formulanor:C13H20O Synonyms:1H-Inden-1-one,2,3-diethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro Molecular Weight:192.297
651303-35-4 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:604740-26-3 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Inden-1-one,2,3-dihydro-2-[(5-pyrazinyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thio]-(9CI) Formulanor:C15H10N4O2S Synonyms: Molecular Weight:310.331
604740-26-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:15965-32-9 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Imidazole,2,5-dichloro-4-nitro- Formulanor:C3HCl2N3O2 Synonyms:2,4-dichloro-5-nitro-1h-imidazole, Imidazole,2,4-dichloro-5-nitro, 2,5-Dichloro-4-nitroimidazole, 2,4-dichloro-5-nitro-1(3)H-imidazole, 2,4-Dichloro-5-nitroimidazole, 2,5-Dichlor-4-nitro-imidazol Molecular Weight:181.965
15965-32-9 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:791586-11-3 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Imidazole,2,3-dihydro-1,3-dimethyl-2-[(1E)-2-(2-thienyl)ethenyl]-(9CI) Formulanor:C11H14N2S Synonyms: Molecular Weight:206.307
791586-11-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:220649-10-5 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Imidazo[1,2-a]benzimidazole,2,3-dihydro-6,7-dimethyl-(9CI) Formulanor:C11H13N3 Synonyms: Molecular Weight:187.241
220649-10-5 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:3456-99-3 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Carbazol-1-one,2,3,4,9-tetrahydro- Formulanor:C12H11NO Synonyms:1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-1-one, 2,3,4,9-tetrahydro-4aH-carbazol-1-one, 2,3,4,4'-TETRA HYDROXY BENZOPHENONE, 2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-one, 1-keto-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole, 1-oxo-2,3,4,9-tetrahydrocarbazole, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole, 2,3,4,9-Tetrahydro-carbazol-1-one, 2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbozol-1-one, tetrahydrocarbazolone Molecular Weight:185.222
3456-99-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:60932-58-3 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Benzotriazole-5-carboxylic acid Formulanor:C7H5N3O2 Synonyms:MFCD00012318, EINECS 262-527-4, 1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carboxylic acid, Benzotriazole-5-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Benzotriazole-6-carboxylic acid, 1H-benzotriazole-6-carboxylic acid Molecular Weight:163.133
60932-58-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:157590-69-7 .Chemical Name|Molecular Name:1H-BENZOTRIAZOLE, 5-(TRIFLUOROMETHOXY)- Formulanor:C7H4F3N3O Synonyms:5-trifluoroacetyl-3-thion-1,2,4-triazino<5,6-b>indole, 5-trifluoromethoxy-1H-benzotriazole Molecular Weight:203.121
157590-69-7 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:1257651-13-0 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-ylboronic acid pinacol ester Formulanor:C12H16BN3O2 Synonyms: Molecular Weight:245.085
1257651-13-0 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:791591-51-0 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Benzimidazole-4-carboxamide,2,3-dihydro-2-thioxo- Formulanor:C8H7N3OS Synonyms:1H-Benzimidazole-4-carboxamide,2,3-dihydro-2-thioxo, BEN030 Molecular Weight:193.226
791591-51-0 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:60792-56-5 .Chemical Name|Molecular Name:1H-benzimidazole-2-acetamide Formulanor:C9H9N3O Synonyms:2,6-DICHLOROANILINE,WHITE LOW MELTING SOLID, 2-benzimidazol-2-ylacetamide, 1H-Benzimidazole-2-acetamide, 2-Carbamoylmethylbenzimidazol Molecular Weight:175.187
60792-56-5 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:85561-97-3 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Benzimidazole-2,5-diamine(9CI) Formulanor:C7H8N4 Synonyms:2,5-diaminobenzimidazole, 1H-Benzimidazole-2,6-diamine, 1H-Benzimidazole-2,5-diamine Molecular Weight:148.165
85561-97-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:74731-28-5 .Chemical Name|Molecular Name:1H-Benzimidazole-1-carboxamide,N,N-dimethyl-(9CI) Formulanor:C10H11N3O Synonyms:FQGIQZZYIPZEGB-UHFFFAOYSA, 1-(dimethylcarbamoyl)benzimidazole, N,N-Dimethyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide, 1-(N,N-dimethylsulfamoyl)-1H-1,2,4-triazole, 1H-1,2,4-Triazole-1-sulfonamide,N,N-dimethyl, InChI=1/C4H8N4O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-5-3-6-8/h3-4H,1-2H3 Molecular Weight:189.214
74731-28-5 Molecular Info »