Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:5755-07-7 .Chemical Name|Molecular Name:1,3,4,5-Tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one Formulanor:C9H10N2O Synonyms:2H-1,5-Benzodiazepin-2-one, 1,3,4,5-tetrahydro-, 2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one, 1,3,4,5-TETRAHYDRO-2H-1,5-BENZODIAZEPIN-2-ONE, 2-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzodiazepine Molecular Weight:162.189
5755-07-7 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:54914-37-3 .Chemical Name|Molecular Name:1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexanemethylamine Formulanor:C18H34N2 Synonyms:EINECS 259-393-4, 1,3,3-Trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-((2-methylpropylidene)amino)cyclohexanemethylamine, N,N'-Diisobutylideneisophoronediamine, N,N'-Diisobutylidene-1-aminomethyl-3-amino-1,5,5-trimethylcyclohexane Molecular Weight:278.476
54914-37-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:16650-14-9 .Chemical Name|Molecular Name:1,3,3-TRIMETHYLINDOLINO-6'-BROMOBENZOPYRYLOSPIRAN Formulanor:C19H18BrNO Synonyms:6'-Brom-1,3,3-trimethyl-indolin-2-spiro-2'-<2H-1>benzopyran, 1,3,3-Trimethylindolino-6'-bromobenzopyrylospiran, 6-Brom-2H-1-benzopyran-<2-spiro-2'>-1',3',3'-trimethylindolin, 6-Brom-1',3',3'-trimethyl-2',3'-dihydro-2H-benzo<b>pyran-2-spiro-2'-indol, 1,3,3-TriMethylindolino-6'-broMobenzopyrylospiran [PhotochroMic CoMpound], 6-Bromo-1',3',3'-trimethylspiro[1(2H)-benzopyran-2,2'-indoline] Molecular Weight:356.256
16650-14-9 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:27333-47-7 .Chemical Name|Molecular Name:1,3,3-Trimethylindolinonaphthospirooxazine Formulanor:C22H20N2O Synonyms:1,3,3-Trimethyl-1,3-dihydrospiro[indole-2,3'-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine], 1,3-Dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3'-[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine], Spiro[2H-indole-2,3'-[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine], 1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-, spironaphthooxazine, Variacrol Blue A, 1,3,3-TriMethylindolinonaphthospirooxazine [PhotochroMic CoMpound], spironaphthoxazine, 1,3,3-Trimethylindolinonaphthospirooxazine, 1,3,3-Trimethylspiro[indoline-2,3′-[3H]-naphth[2,1-b][1,4]oxazine], MFCD00013318, EINECS 404-480-6, 1,3,3-Trimethylspiro[indoline-2,3'-[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine], Photorome I Molecular Weight:328.407
27333-47-7 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:114747-45-4 .Chemical Name|Molecular Name:1,3,3-Trimethylindolino-6'-(1-piperidinyl)spironaphthoxazine Formulanor:C27H29N3O Synonyms:1',3',3'-trimethyl-6-piperidinospiro<indoline-2',3-3H-naphth<2,1-b><1,4>oxazine>, Spiro[2H-indole-2,3'-[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine], 1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-6'-(1-piperidinyl)-, 1,3,3-trimethyl-6'-piperidinylspiro<indoline-2,3'-<3H>naphtoxazine>, 1,3,3-Trimethyl-6'-(1-piperidinyl)-1,3-dihydrospiro[indole-2,3'-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine], 6'-piperidine-1,3,3-trimethylspiro<indoline-2,3'<3H>naphth<2,1-b><1,4>oxazine>, 1,3,3-Trimethyl-6'-(piperidin-1-yl)-1,3-dihydrospiro[indole-2,3'-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine], 6'-Piperidino-1,3,3-trimethylspiro<indoline-2,3'-<3H>naphth<2,1-b><1,4>oxazine>, 1',3',3'-trimethyl-6-piperidinospiro<indoline-2',3-3H-naphtho<2,1-b><1,4>-oxazine> Molecular Weight:411.539
114747-45-4 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:440102-72-7 .Chemical Name|Molecular Name:1,3,3-Trimethyl-2-[(E)-2-{(3E)-2-[(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)sulf anyl]-3-[(2E)-2-(1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene)e thylidene]-1-cyclohexen-1-yl}vinyl]-3H-indolium chloride Formulanor:C39H41ClN6S Synonyms: Molecular Weight:661.301
440102-72-7 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:84-83-3 .Chemical Name|Molecular Name:1,3,3-Trimethyl-2-(formylmethylene)indoline Formulanor:C13H15NO Synonyms:1,3,3-Trimethyl-2-(formylmethylene)indoline, MFCD00071813, Acetaldehyde, 2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-, (2Z)-, (2Z)-(1,3,3-Trimethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene)acetaldehyde, Acetaldehyde, 2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-, (2E)-, Fischer's Aldehyde, EINECS 201-565-8, (2E)-(1,3,3-Trimethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene)acetaldehyde, (2E)-(1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene)ethanal Molecular Weight:201.264
84-83-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:17576-35-1 .Chemical Name|Molecular Name:1,3,3-TRIMETHOXYPROPENE Formulanor:C6H12O3 Synonyms:3-methoxy-propenal dimethyl acetal, 3-methoxy-acrylaldehyde dimethylacetal, Acrolein,3-methoxy-,dimethyl acetal (6CI,8CI), 1,3,3-Trimethoxy-propen, Propene,1,3,3-trimethoxy-(8CI), 3-Methoxy-acrylaldehyd-dimethylacetal, 1,3,3-Trimethoxy-1-propene, 1-Propene,1,3,3-trimethoxy, 1,3,3-trimethoxy-propene Molecular Weight:132.158
17576-35-1 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:19766-36-0 .Chemical Name|Molecular Name:1,3,3,5-tetramethyl ester Formulanor:C9H12O8 Synonyms:PEN002, HMS548K22, Tetramethyl-1.3.3.5-pentantetracarboxylat Molecular Weight:248.187
19766-36-0 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:61940-71-4 .Chemical Name|Molecular Name:1,2-Propanediol,3-propoxy- Formulanor:C6H14O3 Synonyms:1,2-Propanediol,3-propoxy, 1-O-Propylglycerol, 1-glyceryl 1-propyl ether, 3-propoxy-propane-1,2-diol, 3-n-propoxy-1,2-propanediol, 3-Propoxy-1,2-propanediol, 3-Propoxy-propan-1,2-diol, 3-Propoxypropylene glycol, 1-propoxypropane-2,3-diol Molecular Weight:134.174
61940-71-4 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:193945-44-7 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-(1,1,3,3-2H4)Propanediamine dihydrochloride Formulanor:C3H8Cl2D4N2 Synonyms:1,3-(1,1,3,3-H)Propanediamine dihydrochloride, 1,3-Propane-1,1,3,3-d-diamine, hydrochloride (1:2), (1,1,3,3-H)Propane-1,3-diamine dihydrochloride Molecular Weight:151.071
193945-44-7 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:98019-60-4 .Chemical Name|Molecular Name:1,2-oxazol-5-ylmethanol Formulanor:C4H5NO2 Synonyms:5-(HYDROXYMETHYL)ISOXAZOLE, 1,2-Oxazol-5-ylmethanol, isoxazole-5-yl-methanol, 5-Isoxazolemethanol, Isoxazol-5-ylmethanol Molecular Weight:99.088
98019-60-4 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:412301-06-5 .Chemical Name|Molecular Name:1,2-oxazole-3,5-diamine Formulanor:C3H5N3O Synonyms:isoxazole-3,5-diamine, 3,5-diaminoisoxazole, 3,5-Diamino-isoxazol Molecular Weight:99.0913
412301-06-5 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:65373-53-7 .Chemical Name|Molecular Name:1,2-Oxazole-4-carbaldehyde Formulanor:C4H3NO2 Synonyms:1,2-oxazole-4-carbaldehyde Molecular Weight:97.0721
65373-53-7 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:1008139-25-0 .Chemical Name|Molecular Name:1,2-Oxazol-4-ylboronic acid Formulanor:C3H4BNO3 Synonyms:1,2-Oxazol-4-ylboronic acid, Boronic acid, B-4-isoxazolyl- Molecular Weight:112.88
1008139-25-0 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:3770-97-6 .Chemical Name|Molecular Name:1,2-Naphthoquinone-2-diazido-5-sulfonyl Chloride Formulanor:C10H7ClN2O3S Synonyms:2-Diazo-1-naphthol-5-sulfonyl chloride, MFCD00027381, EINECS 223-211-1, 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonyl Chloride Molecular Weight:270.692
3770-97-6 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:67337-03-5 .Chemical Name|Molecular Name:1,2-o-dihexadecyl-sn-glycerol Formulanor:C35H72O3 Synonyms:D-a,b-Dihexadecyl-glycerol, 1,2-di-O-n-hexadecyl-sn-glycerol, 1,2-o-Dihexadecylglycerol, 1,2-DIHEXADECYLGLYCEROL, 1,2-di-O-hexadecyl-sn-glycerol, 1,2-dihexadecyl-sn-glycerol, 2,3-Di-O-hexadecyl-sn-glycerol Molecular Weight:540.944
67337-03-5 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:638220-38-9 .Chemical Name|Molecular Name:1,2-Ethanediamine,N1,N1-dimethyl-1-(3-pyridinyl)-(9CI) Formulanor:C9H15N3 Synonyms:daa-p03-0 Molecular Weight:165.235
638220-38-9 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:628-35-3 .Chemical Name|Molecular Name:1,2-Ethanediol,1-formate Formulanor:C3H6O3 Synonyms:methanol,methyl formate, Glycol monoformate, 1,2-Ethanediol,1-formate, ethylene glycol monoformate, 1,2-Ethanediol monoformate, 1,monoformate Molecular Weight:90.0779
628-35-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:104-79-0 .Chemical Name|Molecular Name:1,2-Ethanediamine,N1,N1-diethyl-N2-methyl- Formulanor:C7H18N2 Synonyms:N,N-Diethyl-N'-methylethylenediamine, N1,N1-Diethyl-N2-methylethane-1,2-diamine, N,N-Diethyl-N′-methylethylenediamine, N',N'-diethyl-N-methylethane-1,2-diamine, MFCD00009053, EINECS 203-238-5, N,N-Diethyl-N‘-methylethylenediamine Molecular Weight:130.231
104-79-0 Molecular Info »