Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:4469-34-5 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-Dioxepin,4,7-dihydro-2-propyl- Formulanor:C8H14O2 Synonyms:2-PROPYL-4,7-DIHYDRO-1,3-DIOXEPIN, 2-propyl-1,3-dioxep-5-ene, 2-propyl-1,3-dioxacyclohept-2-ene Molecular Weight:142.196
4469-34-5 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:1708-41-4 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-Dioxolane,2-(2-furanyl)- Formulanor:C7H8O3 Synonyms:RARECHEM AL BP 0007, 2-(2-furanyl)-1,3-dioxolane, 2-(furan-2-yl)-1,3-dioxolane, 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan, 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan 2-Furfural ethylene glycol acetal Furfural ethylene acetal, 2-(2-furyl)-1,3-dioxolane, 2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane, 2-furfural ethylene glycol acetal, FURFURAL ETHYLENE ACETAL, Furfural Ethylene Acetal Molecular Weight:140.137
1708-41-4 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:3418-21-1 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-Dioxolane,2-(bromomethyl)-2-phenyl- Formulanor:C10H11BrO2 Synonyms:bromomethylphenyldioxolane, 2-bromomethyl-2-phenyl-[1,3]dioxolane, bromoacetophenone ethylene ketal, 2-phenyl-2-bromomethyl-1,3-dioxolane, 2-(3-FLUORO-4-METHOXY-PHENYL)-N-HYDROXY-ACETAMIDINE, 2-Brommethyl-2-phenyl-[1,3]dioxolan Molecular Weight:243.097
3418-21-1 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:6228-25-7 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-DIOXANE-5,5-DIMETHANOL Formulanor:C6H12O4 Synonyms:EINECS 228-329-7, 1,3-Dioxane-5,5-dimethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-dioxan-5-ylmethanol, MFCD00023826, m-dioxane-5,5-dimethanol Molecular Weight:148.157
6228-25-7 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:2568-24-3 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2-phenyl- Formulanor:C11H12O2 Synonyms:MFCD00010646, 2-phenyl-4,7-dihydro[1,3]-dioxepine, (Z)-2-butene-1,4-diol benzylidene acetal, 4,7-Dihydro-2-phenyl-1,3-dioxepin, 2-phenyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2-Phenyl-4,7-dihydro-[1,3]dioxepin Molecular Weight:176.212
2568-24-3 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:4051-66-5 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-dioctadecylurea Formulanor:C37H76N2O Synonyms:N,N'-di-n-octadecylurea, Urea,N,N'-dioctadecyl, N,N'-Di-(n-octadecyl)-harnstoff, N,N'-dioctadecyl-urea, N,N'-Dioctadecyl-harnstoff, 1,3-dioctadecyl urea, MFCD00074878 Molecular Weight:565.012
4051-66-5 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:623-87-0 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-DINITROGLYCERIN Formulanor:C3H6N2O7 Synonyms:1,3-di-O-nitroglycerol, (2-hydroxy-3-nitrooxypropyl) nitrate, 1,3-Dinitroglycerin, 1,3-Dng, glycerine 1,3-dinitrate, 1,3-Dinitroglycerol, 1,2,3-propanetriol 1,3-dinitrate, 1,3-Glyceryl dinitrate, Glycerol-1,3-dinitrate, Glyceryl-1,3-dinitrate, 1,3-dinitroxy-2-hydoxypropane Molecular Weight:182.089
623-87-0 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:99-65-0 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-Dinitrobenzene Formulanor:C6H4N2O4 Synonyms:EINECS 202-776-8, Benzene, 1,3-dinitro-, m-dinitrobenzene, m-DNB, 2,5-DIMETHYLTHIOPHENE, Benzene,1,3-dinitro, Dinitrobenzene, m-, Benzene, m-dinitro-, Dinitrobenzene, meta-dinitrobenzene, Benzene,m-dinitro, 1,3-Dinitrobenzol, 3-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobenzene, MFCD00007222, 1,3-Dinitrobenzene Molecular Weight:168.107
99-65-0 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:4401-71-2 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-dimethylthymine Formulanor:C7H10N2O2 Synonyms:2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione,1,3,5-trimethyl, 1,3-dimethylthymine, 1,3,5-trimethyl-2,4-pyrimidinedione, 1,3,5-Trimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethylthymidine, 1,3,5-trimethyluracil, 1,3,5-trimethyl-2,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 1,3,5-Trimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil, 1,3,5-trimethyl-, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1,3,5-trimethyl-, N,N'-dimethylthymine, Uracil,1,3,5-trimethyl Molecular Weight:154.167
4401-71-2 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:48152-09-6 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-dimorpholinopropane Formulanor:C11H22N2O2 Synonyms:4,4'-(1,3-Propanediyl)dimorpholine, 4,4'-(propane-1,3-diyl)bismorpholine, 4,4'-Propandiyl-di-morpholin, Morpholine, 4,4'-(1,3-propanediyl)bis-, EINECS 256-361-1, 1,3-dimorpholinopropane, 1,3-Di(morpholino)propan, 4,4'-Propane-1,3-diyldimorpholine, 4,4'-propanediyl-bis-morpholine Molecular Weight:214.305
48152-09-6 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:30648-81-8 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-dimethylpiperidin-4-amine Formulanor:C7H16N2 Synonyms:1,3-Dimethylpiperidin-4-ylamine, cis-1,3-Dimethyl-4-amino-piperidin Molecular Weight:128.215
30648-81-8 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:847818-68-2 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-DIMETHYLPYRAZOLE-5-BORONIC ACID Formulanor:C5H9BN2O2 Synonyms:(2,5-dimethylpyrazol-3-yl)boronic acid Molecular Weight:139.948
847818-68-2 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:19550-46-0 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANOL Formulanor:C7H14O Synonyms:1,3-Dimethylcyclopentanol, 1-Hydroxy-1.3-dimethyl-cyclopentan, Cyclopentanol,1,3-dimethyl Molecular Weight:114.185
19550-46-0 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:575-41-7 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-Dimethylnaphthalene Formulanor:C12H12 Synonyms:1,3-dimethyl-naphthalene, Naphthalene,1,3-dimethyl, 1,3-Dimethylnaphthalene, 1,3-dimethyl-naphthalen, Benzo[5,6]-M-xylene, EINECS 209-384-6, 1,3-DiMethylnaphthalene 1GR, 1 3-DIMETHYLNAPHTHALENE (GC), 1,3-Dimethyl-naphthalin, Naphthalene, 1,3-dimethyl-, MFCD00004036 Molecular Weight:156.224
575-41-7 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:104208-13-1 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-Dimethyl-2-(2-thienyl)imidazolidine Formulanor:C9H14N2S Synonyms:1,3-Dimethyl-2-(2-thienyl)imidazolidine, 1,3-dimethyl-2-thiophen-2-yl-imidazolidine Molecular Weight:182.286
104208-13-1 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:4733-71-5 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-dimethyl-4-phenylpiperidin-4-ol Formulanor:C13H19NO Synonyms:1,3-dimethyl-4-phenyl-piperidin-4-ol Molecular Weight:205.296
4733-71-5 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:112706-71-5 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-DIMETHYL-6-FLUOROTHYMINE Formulanor:C7H9FN2O2 Synonyms:1,3-Dimethyl-6-fluorothymine, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione,6-fluoro-1,3,5-trimethyl Molecular Weight:172.157
112706-71-5 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:22314-94-9 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-dimethyl-9H-pyrido[3,4-b]indole Formulanor:C13H12N2 Synonyms:HMS1583L09, 3-Methylharman Molecular Weight:196.248
22314-94-9 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:1759-58-6 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-Dimethylcyclopentane Formulanor:C7H14 Synonyms:Cyclopentane, 1,3-dimethyl-, 1,3-Dimethylcyclopentane, 1,trans-3-Dimethylcyclopentane Molecular Weight:98.186
1759-58-6 Molecular Info »Cas No|Cas Number|CAS Registry Number:1046832-21-6 .Chemical Name|Molecular Name:1,3-DiMethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester Formulanor:C11H19BN2O2 Synonyms:1,3-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1H-Pyrazole, 1,3-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,3-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,3-DiMethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, (1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid pinacol ester Molecular Weight:222.092
1046832-21-6 Molecular Info »